調整区域内に建つ2階建て。土地も広いので駐車場スペースを十分にとれます。
売買価格 | 650 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市島 MAP |
延床面積 | 143.36 ㎡ |
土地面積 | 840.57 ㎡ |
ハトマークサイト栃木で「真岡市」の物件を探す
調整区域内に建つ2階建て。土地も広いので駐車場スペースを十分にとれます。
売買価格 | 650 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市島 MAP |
延床面積 | 143.36 ㎡ |
土地面積 | 840.57 ㎡ |
市街地の中心に立地しているためお買い物に便利です。お庭に果物の木があります。
売買価格 | 888 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市さくら二丁目 MAP |
延床面積 | 131.64 ㎡ |
土地面積 | 372.00 ㎡ |
市街地に建つ2階建住宅。約7年前にリフォームを行い、広い玄関に隣り合う土間空間、多人数でも集まれ…
売買価格 | 1,140 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市熊倉町 MAP |
延床面積 | 110.96 ㎡ |
土地面積 | 264.60 ㎡ |
陽当たり良好で駐車スペースが十分あります。
売買価格 | 750 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市東沼 MAP |
延床面積 | 86.67 ㎡ |
土地面積 | 499.8 ㎡ |
区画整理地内、小学校のすぐ近くで、2LDKと1DKの2世帯間取です。
売買価格 | 1,550 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市長田一丁目 MAP |
延床面積 | 92.74 ㎡ |
土地面積 | 478.26 ㎡ |
閑静な住宅街に建つ平屋住宅。昭和54年の建築で設備などの古さはありますが、きれいに使われた居室の…
売買価格 | 700 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市高勢町2 MAP |
延床面積 | 127.45 ㎡ |
土地面積 | 232.51 ㎡ |
建築年代が異なる3棟で構成された物件。メインの母屋と納屋は昭和50年代の建築ですが、一番新しい棟…
売買価格 | 1,300 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市大根田 MAP |
延床面積 | 259.76 ㎡ |
土地面積 | 1287.77 ㎡ |
南面に面した日あたりのいい住宅です/1階部分は2011年にリフォーム済み/駐車スペース4台可能 …
売買価格 | 900 万円 |
---|---|
住 所 | 真岡市鹿 MAP |
延床面積 | 133.05 ㎡ |
土地面積 | 1014.87 ㎡ |
栃木県移住・定住促進サイト「 ベリーマッチとちぎ 」栃木県 総合政策部 地域振興課
☎ 028-623-2236 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
Copyright © 2023 Tochigi Prefecture, All Rights Reserved